窄幅狭保东-皇冠直营现金网
产品特色
匹配30、40、50马力国内名优国三发动机,排放升级、油耗低、动力强劲
超窄轮距,超窄车身
四驱车型、液压转向,小巧灵活,
专利产品,国内独一无二
可满足窄距果园、苗圃、中药材种植及其他特殊地块的作业需求
超窄轮距,超窄车身
四驱车型、液压转向,小巧灵活,
专利产品,国内独一无二
可满足窄距果园、苗圃、中药材种植及其他特殊地块的作业需求
细节图片
产品详情
型号 | 超幅狭304 | 超幅狭404 | 超幅狭504 | |
整机 |
驱动形式 | 4×4四轮驱动 | ||
外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
2150×780×1160(选装后轮6.00-14轮胎,前轮5.00-12时) 2150×920×1150(选装后轮8.00-12.5轮胎,前轮6.00-10时) |
|||
轴距(mm) | 1480 | 选配 | 1580 | |
轮距(mm) | 前620/后620(选装后轮6.00-14轮胎,前轮5.00-12时) 前740/后740(选装后轮8.00-12.5轮胎,前轮6.00-10时) |
|||
最小离地间隙(mm) | 140(选装后轮6.00-14轮胎,前轮5.00-12时) 130(选装后轮8.00-12.5轮胎,前轮6.00-10时) |
|||
轮胎 | 前5.00-12/后6.00-14(选配前6.00-10/8.00-12.5) | |||
档位数 | 3×2 1 | |||
各档理论速度km/h | 前进档 ⅰ档:1.51ⅱ档:3.57ⅲ档:4.81ⅳ档:5.68ⅴ档:11.2ⅵ档:17.27 倒退档:3.68 |
|||
动力输出轴功率kw | 18 | 选配 | 29.68 | |
最大牵引力kn | 5.8 | 选配 | 7.0 | |
发动机 | 发动机型号 | 3te30 | 选配 | 4te50k |
发动机功率kw | 22.1 | 选配 | 36.8 | |
发动机额定转速r/min | 2350 | 选配 | 2400 | |
发动机厂家 | 山东华源莱动内燃机有限公司(可选配) | |||
发动机排放 | 国三 | |||
转向系 | 转向系形式 | 全液压助力转向 | ||
悬挂系 | 悬挂系统结构形式 | 后置三点悬挂,1n类 | ||
最大提升力kn | 4.97 | 选配 | 9 | |
动力 输出 |
转速r/min | 540(选装720) | ||
动力输出轴尺寸 | φ35(6键) |